3a Prueba BePadel Barcelona en Sant Just Padel Club

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
1a Masculina
Fase grupos Fase final
2a Masculina
Fase grupos Fase final
3a Masculina
Fase grupos Fase final
4a Masculina
Fase grupos Fase final
1a Mixta (ÚLTIMA PAREJA)
No se han definido fases
2a Mixta
Fase grupos Fase final
3a Mixta
Fase grupos Fase final
1a Femenina (ÚLTIMAS 2 PAREJAS)
No se han definido fases
2a Femenina
Fase grupos Fase final
3a Femenina
Fase grupos Fase final
Inclusiva
No se han definido fases
1a Masculina
Fase grupos
2a Masculina
Fase grupos
3a Masculina
Fase grupos
4a Masculina
Fase grupos
2a Mixta
Fase grupos
3a Mixta
Fase grupos
2a Femenina
Fase grupos
3a Femenina
Fase grupos
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Marc Ruiz Batlle 0 3 22 27 0 0 -5 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Ariadna Hidalgo Borrmann 0 3 22 27 0 0 -5 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Garcia Llorente 1 3 24 34 0 0 -10 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Natalia Casco Roig 1 3 24 34 0 0 -10 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariagna Mir 3 2 37 34 0 0 3 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Balcells 3 2 37 34 0 0 3 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Maite Ramos 3 1 35 27 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pere Romero 3 1 35 27 0 0 8 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Estefania Montero 4 3 50 39 0 0 11 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Moisès Sanz Piqué 4 3 50 39 0 0 11 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Elia Pons 6 1 57 34 0 0 23 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xavi Pons 6 1 57 34 0 0 23 6 5 1 0 4 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Marc Figuerola 0 3 3 27 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Margitic Aluiz 0 3 3 27 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Fer Nuñez 3 2 34 32 0 0 2 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Garcia Joan 3 2 34 32 0 0 2 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Luís Arilla 0 3 16 27 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Laura Arilla Fumanal 0 3 16 27 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Judit Martinez 3 1 32 17 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Casas 3 1 32 17 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Susanna Piñar Rodríguez 1 2 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Altés Duran 1 2 16 25 0 0 -9 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Achell Sánchez 2 2 26 29 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Miriam Calderon Angel 2 2 26 29 0 0 -3 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Barceló Serveis
Royal Padel
Quart Set
L'Illa
Clinica Dental Gracia
Tennis Point Barcelona
Shoptic
Honda Ibertecno Quadis
Home Car Wash