3a Prueba BePadel Barcelona en Sant Just Padel Club

Competición de Pádel
Inicio Inscripción
1a Masculina
Fase grupos Fase final
2a Masculina
Fase grupos Fase final
3a Masculina
Fase grupos Fase final
4a Masculina
Fase grupos Fase final
1a Mixta (ÚLTIMA PAREJA)
No se han definido fases
2a Mixta
Fase grupos Fase final
3a Mixta
Fase grupos Fase final
1a Femenina (ÚLTIMAS 2 PAREJAS)
No se han definido fases
2a Femenina
Fase grupos Fase final
3a Femenina
Fase grupos Fase final
Inclusiva
No se han definido fases
1a Masculina
Fase grupos
2a Masculina
Fase grupos
3a Masculina
Fase grupos
4a Masculina
Fase grupos
2a Mixta
Fase grupos
3a Mixta
Fase grupos
2a Femenina
Fase grupos
3a Femenina
Fase grupos
Fotos Noticias Archivos
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Melissa Montoya Villegas 1 3 13 31 0 0 -18 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Santaeulalia Gallego 1 3 13 31 0 0 -18 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Julio Jimenez Corral 2 2 28 22 0 0 6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carol González 2 2 28 22 0 0 6 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Adriana Picola Vives 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Gibert Perez 0 3 6 27 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Georgina Nin Roca 7 0 58 24 0 0 34 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joan Andreu 7 0 58 24 0 0 34 6 6 0 0 5 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandra Domènech 4 1 46 21 0 0 25 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pol Llinares Domenech 4 1 46 21 0 0 25 5 4 1 0 4 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Confirmar 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Por Confirmar 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Figuerola 2 2 37 36 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Margitic 2 2 37 36 0 0 1 4 2 2 0 1 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alex Pintado Jara 1 3 25 36 0 0 -11 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Elena Palomo Martí 1 3 25 36 0 0 -11 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Maria Pérez Flores 3 2 41 39 0 0 2 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Joel Lopez Garcia 3 2 41 39 0 0 2 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Por Confirmar 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Por Confirmar 0 3 9 27 0 0 -18 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Marc Raventos 1 2 17 28 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Esther Martinez Dominguez 1 2 17 28 0 0 -11 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Edgar Serres Castel 5 2 59 30 0 0 29 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marian Torrente 5 2 59 30 0 0 29 6 5 1 0 2 4 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Barceló Serveis
Royal Padel
Quart Set
L'Illa
Clinica Dental Gracia
Tennis Point Barcelona
Shoptic
Honda Ibertecno Quadis
Home Car Wash