P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 17 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 20 | 3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 6 | 21 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 23 | -3 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 22 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 21 | -3 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 14 | 27 | -13 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |