P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 51 | 26 | 25 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 22 | 15 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | |
4º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 | 34 | -17 | |
5º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 11 | 24 | -13 | |
6º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 16 | 37 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |