P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 7 | 53 | 35 | 18 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 72 | 53 | 19 | |
3º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 28 | 9 | |
4º | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 42 | 47 | -5 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 53 | 63 | -10 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | 34 | 65 | -31 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |