P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 10 | 17 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | 19 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 21 | 20 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 13 | 11 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 17 | 6 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 12 | 27 | -15 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 22 | 26 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 16 | 11 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 20 | 19 | 1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 6 | 27 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |