P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 15 | 21 | -6 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |