P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 17 | 24 | -7 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 11 | 27 | -16 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 | 22 | -8 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 16 | 27 | -11 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 16 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 19 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 14 | 8 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 16 | 25 | -9 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 10 | 27 | -17 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 8 | 19 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 12 | 22 | -10 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8 | 27 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 19 | 21 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 | 27 | -18 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 22 | -4 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 7 | 27 | -20 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 21 | 6 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 24 | 2 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 23 | 24 | -1 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 20 | 27 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |