P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | |
2º | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
3º | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 18 | 20 | -2 | |
4º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 5 | 27 | -22 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |