P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 2 | 14 | 120 | 75 | 45 | |
2º | 15 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 120 | 116 | 4 | |
3º | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 84 | 71 | 13 | |
4º | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 61 | 70 | -9 | |
5º | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 57 | 66 | -9 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 16 | 60 | -44 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |