P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | 10 | 114 | 87 | 27 | |
2º | 21 | 8 | 7 | 1 | 15 | 4 | 11 | 104 | 67 | 37 | |
3º | 15 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 107 | 102 | 5 | |
4º | 9 | 10 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | 115 | 126 | -11 | |
5º | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 62 | 64 | -2 | |
6º | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 64 | 120 | -56 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |