P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 2 | 12 | 93 | 52 | 41 | |
2º | 18 | 7 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | 99 | 76 | 23 | |
3º | 15 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 107 | 102 | 5 | |
4º | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 62 | 64 | -2 | |
5º | 6 | 9 | 2 | 7 | 8 | 15 | -7 | 103 | 120 | -17 | |
6º | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 | 58 | 108 | -50 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |