P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 24 | 8 | 8 | 0 | 16 | 1 | 15 | 104 | 54 | 50 | |
2º | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 2 | 9 | 72 | 31 | 41 | |
3º | 12 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 75 | 69 | 6 | |
4º | 9 | 9 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 84 | 101 | -17 | |
5º | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 39 | 51 | -12 | |
6º | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | 29 | 97 | -68 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |