P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 38 | 20 | 18 | |
2º | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 40 | 18 | 22 | |
3º | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | 20 | 10 | |
4º | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 37 | 21 | 16 | |
5º | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 36 | 45 | -9 | |
6º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | 29 | -4 | |
9º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 6 | 36 | -30 | |
11º | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 14 | 42 | -28 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |