P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 | 17 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 20 | 21 | -1 | |
5º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
11º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 9 | 18 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |