P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
2º | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | |
3º | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 30 | -6 | |
6º | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |