P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 6 | 19 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 18 | -1 | |
3º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4º | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 12 | -12 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 30 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |