P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
2º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 23 | 23 | 0 | |
4º | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5º | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 13 | -7 | |
6º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10º | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 11 | 17 | -6 | |
11º | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 8 | 13 | -5 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |