P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 53 | 47 | 6 | |
2º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 | |
3º | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | |
4º | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 25 | 2 | |
5º | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | 24 | -18 | |
6º | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7º | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 31 | 36 | -5 | |
9º | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |